2024年全国保险学专业大学排名表已经整理好了,保险学专业排名前十的大学有南开大学、中央财经大学、北京大学、复旦大学、中国人民大学、南京大学、西南财经大学、东北财经大学、对外经济贸易大学、广东外语外贸大学等。详细的开设保险学专业大学名单接着往下看吧。
2024年保险学专业排名前十强的大学有中央财经大学、北京大学、复旦大学、中国人民大学、南京大学、西南财经大学、东北财经大学、对外经济贸易大学、广东外语外贸大学等。
中国大学保险学专业排名(研究型)
全国排名 | 学校名称 |
1 | 南开大学 |
1 | 中央财经大学 |
3 | 北京大学 |
4 | 复旦大学 |
4 | 中国人民大学 |
6 | 南京大学 |
6 | 西南财经大学 |
8 | 东北财经大学 |
8 | 对外经济贸易大学 |
8 | 广东外语外贸大学 |
8 | 湖南大学 |
8 | 江西财经大学 |
8 | 上海财经大学 |
8 | 武汉大学 |
15 | 广东财经大学 |
15 | 河北经贸大学 |
15 | 湖北经济学院 |
15 | 湖南工商大学 |
15 | 华东师范大学 |
15 | 吉林财经大学 |
15 | 南京财经大学 |
15 | 山东财经大学 |
15 | 山西财经大学 |
15 | 首都经济贸易大学 |
15 | 四川大学 |
15 | 厦门大学 |
15 | 中南财经政法大学 |
15 | 中山大学 |
29 | 安徽财经大学 |
29 | 贵州财经大学 |
29 | 西安财经大学 |
29 | 云南财经大学 |
33 | 河北大学 |
33 | 江西中医药大学 |
33 | 辽宁大学 |
33 | 山东大学 |
33 | 天津财经大学 |
33 | 浙江工商大学 |
中国大学保险学专业排名(应用型)
全国排名 | 学校名称 |
1 | 广东金融学院 |
1 | 上海立信会计金融学院 |
3 | 长春财经学院 |
3 | 河北金融学院 |
3 | 黑龙江财经学院 |
3 | 吉林工商学院 |
7 | 东莞城市学院 |
7 | 广西财经学院 |
7 | 哈尔滨金融学院 |
7 | 兰州工商学院 |
7 | 南开大学滨海学院 |
12 | 蚌埠工商学院 |
12 | 福建商学院 |
12 | 河南财政金融学院 |
12 | 南京财经大学红山学院 |
12 | 南京审计大学金审学院 |
12 | 山东英才学院 |
12 | 上海财经大学浙江学院 |
12 | 浙江财经大学东方学院 |
20 | 安徽大学江淮学院 |
20 | 大连财经学院 |
20 | 福建江夏学院 |
20 | 贵州黔南经济学院 |
20 | 贵州商学院 |
20 | 桂林学院 |
20 | 河北地质大学华信学院 |
20 | 河北科技师范学院 |
20 | 河南牧业经济学院 |
20 | 集宁师范学院 |
20 | 内蒙古鸿德文理学院 |
20 | 天津财经大学珠江学院 |
20 | 重庆财经学院 |
20 | 重庆工商大学派斯学院 |
保险学专业排名前十的大学有西南财经大学、对外经济贸易大学、上海财经大学、南开大学、中央财经大学、湖南大学、华东师范大学、广东外语外贸大学、湖南工商大学、河北经贸大学等。
排名 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 西南财经大学 | 保险学 |
2 | 对外经济贸易大学 | 保险学 |
3 | 上海财经大学 | 保险学 |
4 | 南开大学 | 保险学 |
5 | 中央财经大学 | 保险学 |
6 | 湖南大学 | 保险学 |
7 | 华东师范大学 | 保险学 |
8 | 广东外语外贸大学 | 保险学 |
9 | 湖南工商大学 | 保险学 |
10 | 河北经贸大学 | 保险学 |
11 | 江西财经大学 | 保险学 |
12 | 首都经济贸易大学 | 保险学 |
13 | 中南财经政法大学 | 保险学 |
14 | 复旦大学 | 保险学 |
15 | 北京大学 | 保险学 |
16 | 中国人民大学 | 保险学 |
17 | 东北财经大学 | 保险学 |
18 | 广东金融学院 | 保险学 |
19 | 东北农业大学 | 保险学 |
20 | 天津理工大学 | 保险学 |