广东工业大学专业排行榜已经为大家整理好了,广东工业大学排名靠前的专业有经济学、法学、软件工程、数字媒体技术、给排水科学与工程、食品科学与工程、城乡规划、工程管理、市场营销、服装与服饰设计。
国家级一流本科专业建设点专业:经济学、法学、软件工程、数字媒体技术、给排水科学与工程、食品科学与工程、城乡规划、工程管理、市场营销、服装与服饰设计。
学科门类 | 专业名称 | 学位授予门类 | 学制 | 专业所在学院 |
工学 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 四年 | 广东工业大学机电工程学院 |
工学 | 车辆工程 | 工学 | 四年 | |
工学 | 智能制造工程 | 工学 | 四年 | |
管理学 | 工业工程 | 工学 | 四年 | |
工学 | 测控技术与仪器 | 工学 | 四年 | |
工学 | 机械电子工程 | 工学 | 四年 | |
工学 | 包装工程 | 工学 | 四年 | |
工学 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 四年 | 广东工业大学自动化学院 |
工学 | 自动化 | 工学 | 四年 | |
工学 | 物联网工程 | 工学 | 四年 | |
工学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 | |
工学 | 机器人工程 | 工学 | 四年 | |
工学 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 四年 | |
理学 | 化学 | 理学 | 四年 | 广东工业大学轻工化工学院 |
理学 | 应用化学 | 工学 | 四年 | |
工学 | 化学工程与工艺 | 工学 | 四年 | |
工学 | 食品科学与工程 | 工学 | 四年 | |
工学 | 能源化学工程 | 工学 | 四年 | |
工学 | 通信工程 | 工学 | 四年 | 广东工业大学信息工程学院 |
工学 | 信息工程 | 工学 | 四年 | |
工学 | 电子信息工程 | 工学 | 四年 | |
工学 | 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 四年 | |
工学 | 土木工程 | 工学 | 四年 | 广东工业大学土木与交通工程学院 |
工学 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 四年 | |
工学 | 给排水科学与工程 | 工学 | 四年 | |
工学 | 测绘工程 | 工学 | 四年 | |
工学 | 交通运输 | 工学 | 四年 | |
管理学 | 工程管理 | 工学 | 四年 | |
管理学 | 工程造价 | 工学 | 四年 | |
工学 | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 四年 | |
工学 | 城市地下空间工程 | 工学 | 四年 | |
管理学 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 四年 | 广东工业大学管理学院 |
管理学 | 工商管理 | 管理学 | 四年 | |
管理学 | 市场营销 | 管理学 | 四年 | |
管理学 | 会计学 | 管理学 | 四年 | |
管理学 | 人力资源管理 | 管理学 | 四年 | |
管理学 | 土地资源管理 | 管理学 | 四年 | |
管理学 | 电子商务 | 管理学 | 四年 | |
管理学 | 房地产开发与管理 | 管理学 | 四年 | |
管理学 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 四年 | |
管理学 | 财务管理 | 管理学 | 四年 | |
管理学 | 管理科学 | 管理学 | 四年 | |
管理学 | 旅游管理 | 管理学 | 四年 | |
管理学 | 物流管理 | 管理学 | 四年 | |
工学 | 计算机科学与技术 | 工学 | 四年 | 广东工业大学计算机学院 |
工学 | 软件工程 | 工学 | 四年 | |
工学 | 网络工程 | 工学 | 四年 | |
工学 | 信息安全 | 工学 | 四年 | |
工学 | 人工智能 | 工学 | 四年 | |
工学 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 四年 | 广东工业大学材料与能源学院 |
工学 | 金属材料工程 | 工学 | 四年 | |
工学 | 高分子材料与工程 | 工学 | 四年 | |
工学 | 能源与动力工程 | 工学 | 四年 | |
工学 | 微电子科学与工程 | 工学 | 四年 | |
工学 | 新能源材料与器件 | 工学 | 四年 | |
工学 | 新能源科学与工程 | 工学 | 四年 | |
工学 | 环境工程 | 工学 | 四年 | 广东工业大学环境科学与工程学院 |
工学 | 环境科学 | 理学 | 四年 | |
工学 | 安全工程 | 工学 | 四年 | |
工学 | 环境生态工程 | 工学 | 四年 | |
文学 | 英语 | 文学 | 四年 | 广东工业大学外国语学院 |
文学 | 日语 | 文学 | 四年 | |
文学 | 商务英语 | 文学 | 四年 | |
文学 | 翻译 | 文学 | 四年 | |
理学 | 信息与计算科学 | 理学 | 四年 | 广东工业大学数学与统计学院 |
理学 | 数学与应用数学 | 理学 | 四年 | |
理学 | 应用统计学 | 理学 | 四年 | |
理学 | 应用物理学 | 理学 | 四年 | 广东工业大学物理与光电工程学院 |
工学 | 光电信息科学与工程 | 理学 | 四年 | |
工学 | 电子科学与技术 | 工学 | 四年 | |
工学 | 数字媒体技术 | 工学 | 四年 | 广东工业大学艺术与设计学院 |
工学 | 工业设计 | 工学 | 四年 | |
艺术学 | 美术学 | 艺术学 | 四年 | |
艺术学 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 四年 | |
艺术学 | 环境设计 | 艺术学 | 四年 | |
艺术学 | 产品设计 | 艺术学 | 四年 | |
艺术学 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | 四年 | |
艺术学 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 四年 | |
艺术学 | 表演 | 艺术学 | 四年 | |
工学 | 服装设计与工程 | 工学 | 四年 | |
法学 | 法学 | 法学 | 四年 | 广东工业大学法学院 |
法学 | 社会工作 | 法学 | 四年 | |
管理学 | 公共事业管理 | 管理学 | 四年 | |
工学 | 建筑学 | 建筑学 | 五年 | 广东工业大学建筑与城市规划学院 |
工学 | 城乡规划 | 工学 | 五年 | |
工学 | 风景园林 | 工学 | 五年 | |
经济学 | 经济学 | 经济学 | 四年 | 广东工业大学经济学院 |
经济学 | 数字经济 | 经济学 | 四年 | |
经济学 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 | |
经济学 | 金融工程 | 经济学 | 四年 | |
管理学 | 会展经济与管理 | 管理学 | 四年 | |
经济学 | 投资学 | 经济学 | 四年 | |
工学 | 生物工程 | 工学 | 四年 | 广东工业大学生物医药学院 |
工学 | 制药工程 | 工学 | 四年 | |
工学 | 生物医学工程 | 工学 | 四年 | |
艺术学 | 动画(中外合作办学) | 艺术学 | 四年 | 广东工业大学国际教育学院 |
工学 | 智能感知工程 | 工学 | 四年 | 广东工业大学先进制造学院 |
教育学 | 运动训练 | 教育学 | 四年 | 广东工业大学体育学院 |
数字媒体技术
在软科2022中国大学专业排名中,广工的数字媒体技术专业赫然位居全国第三位,仅次于清华大学与中国传媒大学,其实力可见一斑。专业致力于培养能够从事数字媒体产品设计、策划、制作、研究、开发和传播等相关工作,实践能力强、具有创新精神的高素质应用型专门人才。
机械电子工程
作为一所以工科为主的高校,广工的工科实力自然不容小窥。众所周知,中国一直被誉为基建狂魔,国内高校的工科规模相当庞大,而广东的机械电子工程专业能够在众多竞争对手中脱颖而出,位列软科2022中国大学专业排名第十位,足以证明专业是否称得上是王牌。