2023年内蒙古大学在各省录取分数线公布,河北考生上内蒙古大学八协计划本科批历史最低分419分。山西考生上内蒙古大学普通类本科一批A段理科最低分517分。更多的2023年内蒙古大学在各省录取分数线接着往下看吧。
1、天津考生上内蒙古大学普通类本科批A段最低分614分。
2、河北考生上内蒙古大学八协计划本科批历史最低分419分。
3、山西考生上内蒙古大学普通类本科一批A段理科最低分517分。
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 580/14186 | 448 | -6 | 历史/思想政治(2选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 579/14375 | 448 | -7 | 历史、地理(2科必选) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 577/14769 | 448 | -4 | 化学、生物(2科必选) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 575/15169 | 448 | -5 | 思想政治必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 574/15389 | 448 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 571/15983 | 448 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 568/16600 | 448 | -3 | 化学必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 628/6992 | 472 | -2 | 历史/思想政治(2选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 614/9671 | 472 | -7 | 思想政治必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 606/11323 | 472 | -6 | 史/政/地(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 605/11545 | 472 | -5 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 604/11745 | 472 | -3 | 化学必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 601/12429 | 472 | -4 | 化学、生物(2科必选) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 595/13633 | 472 | -1 | 不限 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 553/45627 | 439 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 571/6643 | 430 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 八协计划 | 419/78710 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 517/26634 | 480 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 505/5317 | 490 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 478/53558 | 360 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 552/4855 | 404 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 八协计划 | 487/13724 | 404 | ||
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 596/35650 | 448 | -1 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 592/38767 | 448 | -3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 579/49755 | 448 | -2 | 首选物理,再选化学 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 599/53038 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 547/44008 | 482 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 548/7625 | 495 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 479/218567 | 443 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 617/8724 | 483 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 614/9197 | 483 | -6 | 思想政治必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 611/9624 | 483 | -2 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 606/10415 | 483 | -5 | 化学、生物(2科必选) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 605/10565 | 483 | -3 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 593/12668 | 483 | -4 | 化学必选 |
友情提示:以上是2023年内蒙古大学在部分省份录取分数线,掌握更多高考相关资料,推荐下载《蝶变志愿》APP,在填写志愿的时候可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到适合你的院校。
1、2022年内蒙古大学在内蒙古[理科]招生类型为[普通类]的最低录取分数线为472分,所对应的最低位次为19436位;
2、2022年内蒙古大学在内蒙古[理科]招生类型为[地方专项计划]的最低录取分数线为508分,所对应的最低位次为11973位;
3、2022年内蒙古大学在内蒙古[理科]招生类型为[国家专项计划]的最低录取分数线为494分,所对应的最低位次为14785位;
4、2022年内蒙古大学在内蒙古[文科]招生类型为[普通类]的最低录取分数线为484分,所对应的最低位次为5142位;
5、2022年内蒙古大学在内蒙古[文科]招生类型为[地方专项计划]的最低录取分数线为560分,所对应的最低位次为676位;
6、2022年内蒙古大学在内蒙古[文科]招生类型为[国家专项计划]的最低录取分数线为512分,所对应的最低位次为2964位;
7、2022年内蒙古大学在内蒙古[-]招生类型为[普通类]的最低录取分数线为429分,所对应的最低位次为0位;
8、2022年内蒙古大学在内蒙古[-]招生类型为[国家专项计划]的最低录取分数线为475分,所对应的最低位次为0位;
9、2022年内蒙古大学在内蒙古[-]招生类型为[民族班]的最低录取分数线为453分,所对应的最低位次为0位;
10、2022年内蒙古大学在内蒙古[-]招生类型为[普通类]的最低录取分数线为373分,所对应的最低位次为0位;
友情提示:想要知道自己高考分数如何填报志愿、适合上什么大学,推荐尝试使用蝶变志愿软件提供“测一测我能上的大学”功能。输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。