2023上海对外经贸大学考研分数线已经公布,保险专业研究生录取分数线是346分,国际商务专业研究生录取分数线是346分,应用统计专业研究生录取分数线是346分,金融专业研究生录取分数线是346分。下文是小编整理的2023上海对外经贸大学考研复试分数线的相关信息,供大家参考。
大家都十分关心2023上海对外经贸大学考研复试分数线,保险专业研究生录取分数线是346分,国际商务专业研究生录取分数线是346分,应用统计专业研究生录取分数线是346分,金融专业研究生录取分数线是346分。更多信息如下表:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55105 | 日语笔译 | 369 ↑6 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 25600 | 资产评估 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 25500 | 保险 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 1202Z7 | 跨国供应链管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 1202Z6 | 人力资源管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 1202Z4 | 商务信息管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 1202Z3 | 市场营销 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 1202Z2 | 审计学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 1202Z1 | 财务管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50205 | 日语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50203 | 法语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 327 ↑1 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 0301Z3 | 国际法与国际关系 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 0301Z2 | 世界贸易组织法 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 0301Z1 | 知识产权法 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 0301J2 | 法与经济学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 0301J1 | 企业合规与风险管理 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30109 | 国际法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30107 | 经济法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30106 | 诉讼法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30105 | 民商法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 0202Z5 | 投资学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 0202Z2 | 保险学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 0202Z1 | 金融工程 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 0202J1 | 数字经济 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20209 | 数量经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20208 | 统计学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20206 | 国际贸易学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20205 | 产业经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20204 | 金融学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20202 | 区域经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20201 | 国民经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20105 | 世界经济 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20104 | 西方经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20101 | 政治经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
注:↑后分数为院线复试线与国家线的差值
2022上海对外经贸大学考研复试线
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 复试分数线 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
1 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位类 | 354 | 46 | 69 |
2 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位类 | 370 | 56 | 84 |
3 | 055102 | 英语口译 | 专业学位类 | 371 | 56 | 84 |
4 | 071400 | 统计学 | 学术学位类 | 313 | 39 | 59 |
5 | 120201 | 会计学 | 学术学位类 | 356 | 51 | 77 |
6 | 125300 | 会计(全日制) | 专业学位类 | 221 | 50 | 100 |
7 | 020101 | 政治经济学 | 学术学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
8 | 020104 | 西方经济学 | 学术学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
9 | 020105 | 世界经济 | 学术学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
10 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 学术学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
11 | 020201 | 国民经济学 | 学术学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
12 | 020202 | 区域经济学 | 学术学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
13 | 020204 | 金融学 | 学术学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
14 | 020205 | 产业经济学 | 学术学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
15 | 020206 | 国际贸易学 | 学术学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
16 | 020208 | 统计学 | 学术学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
17 | 020209 | 数量经济学 | 学术学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
18 | 025100 | 金融(全日制) | 专业学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
19 | 025200 | 应用统计 | 专业学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
20 | 025400 | 国际商务 | 专业学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
21 | 030105 | 民商法学 | 学术学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
22 | 030106 | 诉讼法学 | 学术学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
23 | 030107 | 经济法学 | 学术学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
24 | 030109 | 国际法学 | 学术学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
25 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
26 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
27 | 050201 | 英语语言文学 | 学术学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
28 | 050203 | 法语语言文学 | 学术学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
29 | 050205 | 日语语言文学 | 学术学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
30 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
31 | 055105 | 日语笔译 | 专业学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
32 | 120202 | 企业管理 | 学术学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
33 | 120203 | 旅游管理 | 学术学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
34 | 120204 | 技术经济及管理 | 学术学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
35 | 125100 | 工商管理MBA(全日制) | 专业学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
36 | 0202Z1 | 金融工程 | 学术学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
37 | 0202Z2 | 保险学 | 学术学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
38 | 0301Z1 | 知识产权法 | 学术学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
39 | 0301Z2 | 世界贸易组织法 | 学术学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
40 | 1202Z1 | 财务管理(会计学院) | 学术学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
41 | 1202Z1 | 务管理(金融管理学院 | ) 学术学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
42 | 1202Z2 | 审计学 | 学术学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
43 | 1202Z3 | 市场营销 | 学术学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
44 | 1202Z4 | 商务信息管理 | 学术学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
45 | 1202Z6 | 人力资源管理 | 学术学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
46 | 1202Z7 | 跨国供应链管理 | 学术学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
47 | 025100 | 金融(非全日制) | 专业学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
48 | 125100 | 工商管理MBA(非全日制) | 专业学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
49 | 125300 | 会计(非全日制) | 专业学位类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 |
2021上海对外经贸大学考研复试线
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 复试分数线 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100 分) |
1 | 050203 | 法语语言文学 | 学术学位类 | 357 | 53 | 80 |
2 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术学位类 | 355 | 53 | 80 |
3 | 071400 | 统计学 | 学术学位类 | 293 | 37 | 56 |
4 | 120201 | 会计学 | 学术学位类 | 349 | 48 | 72 |
5 | 1202Z2 | 审计学 | 学术学位类 | 344 | 48 | 72 |
6 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位类 | 321 | 44 | 66 |
8 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位类 | 406 | 53 | 80 |
7 | 055102 | 英语口译 | 专业学位类 | 380 | 53 | 80 |
9 | 125300 | 会计(全日制) | 专业学位类 | 216 | 46 | 92 |
10 | 020101 | 政治经济学 | 学术学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
11 | 020104 | 西方经济学 | 学术学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
12 | 020105 | 世界经济 | 学术学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
13 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 学术学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
14 | 020201 | 国民经济学 | 学术学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
15 | 020202 | 区域经济学 | 学术学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
16 | 020204 | 金融学 | 学术学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
17 | 020205 | 产业经济学 | 学术学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
18 | 020206 | 国际贸易学 | 学术学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
19 | 020208 | 统计学 | 学术学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
20 | 020209 | 数量经济学 | 学术学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
21 | 030105 | 民商法学 | 学术学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
22 | 030106 | 诉讼法学 | 学术学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
23 | 030107 | 经济法学 | 学术学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
24 | 030109 | 国际法学 | 学术学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
25 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
26 | 050201 | 英语语言文学 | 学术学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
27 | 050205 | 日语语言文学 | 学术学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
28 | 120202 | 企业管理 | 学术学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
29 | 120203 | 旅游管理 | 学术学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
30 | 120204 | 技术经济及管理 | 学术学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
31 | 0202Z1 | 金融工程 | 学术学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
32 | 0202Z2 | 保险学 | 学术学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
33 | 0301Z1 | 知识产权法 | 学术学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
34 | 0301Z2 | 世界贸易组织法 | 学术学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
35 | 1202Z1 | 财务管理(会计学院) | 学术学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
36 | 1202Z1 | 财务管理(金融管理学院) | 学术学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
37 | 1202Z3 | 市场营销 | 学术学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
38 | 1202Z4 | 商务信息管理 | 学术学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
39 | 1202Z6 | 人力资源管理 | 学术学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
40 | 025100 | 金融 | 专业学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
41 | 025200 | 应用统计 | 专业学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
42 | 025400 | 国际商务 | 专业学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
43 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
44 | 055105 | 日语笔译 | 专业学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
45 | 125100 | 工商管理(全日制) | 专业学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
46 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 专业学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |
47 | 125300 | 会计(非全日制) | 专业学位类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 | 同国家线 A 类 |