2023华东政法大学考研分数线已经公布,金融专业研究生录取分数线是372分,公共安全管理专业研究生录取分数线是340分,社会保障专业研究生录取分数线是357分,教育经济与管理专业研究生录取分数线是340分。下文是小编整理的2023华东政法大学考研复试分数线的相关信息,供大家参考。
大家都十分关心2023华东政法大学考研复试分数线,金融专业研究生录取分数线是372分,公共安全管理专业研究生录取分数线是340分,社会保障专业研究生录取分数线是357分,教育经济与管理专业研究生录取分数线是340分。更多信息如下表:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 222 ↑25 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 409 ↑46 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55100 | 翻译 | 375 ↑12 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 353 ↑27 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 326 | 50 ↑5 | 50 ↑5 | 80 ↑12 | 80 ↑12 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 372 ↑26 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 1204Z2 | 公共安全管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 357 ↑17 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 344 ↑4 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 0503Z1 | 数字传媒与文化产业 | 366 ↑3 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50302 | 传播学 | 386 ↑23 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50301 | 新闻学 | 370 ↑7 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 0305Z1 | 社会主义法制教育与传播研究 | 326 | 50 ↑5 | 50 ↑5 | 80 ↑12 | 80 ↑12 |
学术型硕士 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 350 ↑24 | 50 ↑5 | 50 ↑5 | 80 ↑12 | 80 ↑12 |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 326 | 50 ↑5 | 50 ↑5 | 80 ↑12 | 80 ↑12 |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 350 ↑24 | 50 ↑5 | 50 ↑5 | 80 ↑12 | 80 ↑12 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 326 | 50 ↑5 | 50 ↑5 | 80 ↑12 | 80 ↑12 |
学术型硕士 | 30300 | 社会学 | 360 ↑34 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 0302Z1 | 比较政治 | 350 ↑24 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30206 | 国际政治 | 356 ↑30 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30202 | 中外政治制度 | 355 ↑29 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30201 | 政治学理论 | 359 ↑33 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 0301Z9 | 党内法规 | 326 | 50 ↑5 | 50 ↑5 | 80 ↑12 | 80 ↑12 |
学术型硕士 | 0301Z8 | 智能法学 | 338 ↑12 | 50 ↑5 | 50 ↑5 | 80 ↑12 | 80 ↑12 |
学术型硕士 | 0301Z5 | 刑事司法学 | 326 | 50 ↑5 | 50 ↑5 | 80 ↑12 | 80 ↑12 |
学术型硕士 | 0301Z4 | 社会法学 | 341 ↑15 | 50 ↑5 | 50 ↑5 | 80 ↑12 | 80 ↑12 |
学术型硕士 | 0301Z3 | 知识产权 | 338 ↑12 | 50 ↑5 | 50 ↑5 | 80 ↑12 | 80 ↑12 |
学术型硕士 | 0301Z1 | 司法鉴定 | 326 | 50 ↑5 | 50 ↑5 | 80 ↑12 | 80 ↑12 |
学术型硕士 | 0301J5 | 法治文化 | 326 | 50 ↑5 | 50 ↑5 | 80 ↑12 | 80 ↑12 |
学术型硕士 | 0301J4 | 传播法学 | 340 ↑14 | 50 ↑5 | 50 ↑5 | 80 ↑12 | 80 ↑12 |
学术型硕士 | 0301J3 | 纪检与监察法学 | 326 | 50 ↑5 | 50 ↑5 | 80 ↑12 | 80 ↑12 |
学术型硕士 | 0301J2 | 卫生健康法学 | 335 ↑9 | 50 ↑5 | 50 ↑5 | 80 ↑12 | 80 ↑12 |
学术型硕士 | 0301J1 | 法律与金融 | 333 ↑7 | 50 ↑5 | 50 ↑5 | 80 ↑12 | 80 ↑12 |
学术型硕士 | 30110 | 军事法学 | 340 ↑14 | 50 ↑5 | 50 ↑5 | 80 ↑12 | 80 ↑12 |
学术型硕士 | 30109 | 国际法学 | 341 ↑15 | 50 ↑5 | 50 ↑5 | 80 ↑12 | 80 ↑12 |
学术型硕士 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 345 ↑19 | 50 ↑5 | 50 ↑5 | 80 ↑12 | 80 ↑12 |
学术型硕士 | 30107 | 经济法学 | 347 ↑21 | 50 ↑5 | 50 ↑5 | 80 ↑12 | 80 ↑12 |
学术型硕士 | 30106 | 诉讼法学 | 358 ↑32 | 50 ↑5 | 50 ↑5 | 80 ↑12 | 80 ↑12 |
学术型硕士 | 30105 | 民商法学 | 326 | 50 ↑5 | 50 ↑5 | 80 ↑12 | 80 ↑12 |
学术型硕士 | 30104 | 刑法学 | 350 ↑24 | 50 ↑5 | 50 ↑5 | 80 ↑12 | 80 ↑12 |
学术型硕士 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 338 ↑12 | 50 ↑5 | 50 ↑5 | 80 ↑12 | 80 ↑12 |
学术型硕士 | 30102 | 法律史 | 341 ↑15 | 50 ↑5 | 50 ↑5 | 80 ↑12 | 80 ↑12 |
学术型硕士 | 30101 | 法学理论 | 339 ↑13 | 50 ↑5 | 50 ↑5 | 80 ↑12 | 80 ↑12 |
学术型硕士 | 20206 | 国际贸易学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20205 | 产业经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20204 | 金融学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20202 | 区域经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
注:↑后分数为院线复试线与国家线的差值
2022华东政法大学考研复试线
院系所 | 学位类型 | 学科专业名称(代码) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
法律学院 | 学术学位 | 法学理论(030101) | 372 | 55 | 90 |
学术学位 | 法律史 (030102) | 374 | 55 | 90 | |
学术学位 | 宪法学与行政法学 (030103) | 369 | 55 | 90 | |
学术学位 | 民商法学(030105) | 356 | 55 | 90 | |
学术学位 | 诉讼法学(030106) | 362 | 55 | 90 | |
学术学位 | 智能法学(0301Z8) | 347 | 55 | 90 | |
经济法学院 | 学术学位 | 经济法学(030107) | 374 | 55 | 90 |
学术学位 | 环境与资源保护法学 (030108) | 378 | 55 | 90 | |
学术学位 | 社会法学(0301Z4) | 397 | 55 | 90 | |
国际金融法律学院 | 学术学位 | 法律与金融(0301J1) | 377 | 55 | 90 |
国际法学院 | 学术学位 | 国际法学(030109) | 379 | 55 | 90 |
学术学位 | 军事法学(030110) | 348 | 55 | 90 | |
专业学位 | 法律(法学)涉外律师方向(035102) | 335 | 55 | 90 | |
刑事法学院 | 学术学位 | 刑法学(030104) | 396 | 55 | 90 |
学术学位 | 诉讼法学(030106) | 362 | 55 | 90 | |
学术学位 | 司法鉴定(0301Z1) | 336 | 55 | 90 | |
学术学位 | 刑事司法学(0301Z5) | 382 | 55 | 90 | |
知识产权学院 | 学术学位 | 知识产权 (0301Z3) | 366 | 55 | 90 |
法律硕士管理中心 | 专业学位 | 法律(非法学)(035101) | 347 | 55 | 90 |
专业学位 | 法律(法学)(035102) | 347 | 55 | 90 | |
商学院、MF/MPAcc教育中心 | 学术学位 | 区域经济学(020202) | 360 | 52 | 78 |
学术学位 | 金融学(020204) | 360 | 52 | 78 | |
学术学位 | 产业经济学 (020205) | 367 | 52 | 78 | |
学术学位 | 国际贸易学(020206) | 360 | 52 | 78 | |
专业学位 | 金融(025100) | 390 | 52 | 78 | |
专业学位 | 会计(125300) | 219 | 50 | 100 | |
马克思主义学院 | 学术学位 | 马克思主义基本原理(030501) | 371 | 50 | 90 |
学术学位 | 马克思主义中国化研究 (030503) | 353 | 50 | 90 | |
学术学位 | 思想政治教育(030505) | 366 | 50 | 90 | |
学术学位 | 中国近现代史基本问题研究(030506) | 335 | 50 | 90 | |
学术学位 | 社会主义法制教育与传播研究(0305Z1) | 335 | 50 | 90 | |
政治学与公共管理学院 | 学术学位 | 政治学理论(030201) | 345 | 46 | 69 |
学术学位 | 中外政治制度(030202) | 335 | 46 | 69 | |
学术学位 | 国际政治(030206) | 338 | 46 | 69 | |
学术学位 | 比较政治(0302Z1) | 335 | 46 | 69 | |
学术学位 | 行政管理(120401) | 407 | 51 | 77 | |
学术学位 | 社会保障(120404) | 389 | 51 | 77 | |
学术学位 | 公共安全管理(1204Z2) | 362 | 51 | 77 | |
学术学位 | 教育经济与管理(120403) | 353 | 51 | 77 | |
专业学位 | 公共管理(125200) | 178 | 45 | 90 | |
传播学院 | 学术学位 | 传媒法制(0301Z7) | 382 | 55 | 90 |
学术学位 | 新闻学(050301) | 367 | 56 | 84 | |
学术学位 | 传播学(050302) | 373 | 56 | 84 | |
学术学位 | 数字传媒与文化产业(0503Z1) | 367 | 56 | 84 | |
专业学位 | 新闻与传播(055200) | 367 | 56 | 84 | |
社会发展学院 | 学术学位 | 社会学(030300) | 369 | 46 | 69 |
专业学位 | 社会工作(035200) | 342 | 46 | 69 | |
外语学院 | 学术学位 | 外国语言文学(050200) | 367 | 56 | 84 |
专业学位 | 翻译(055100) | 368 | 56 | 84 | |
非全日制法律硕士管理中心 | 专业学位 | 法律(非法学)(035101) | 335 | 46 | 69 |
专业学位 | 法律(法学)(035102) | 335 | 46 | 69 | |
报考退役大学生士兵专项计划考生 | 按照所报考学院专业复试分数线,总分降10分,单科线不降。 |
2021华东政法大学考研复试线
门类 | 一级学科 | 二级学科、研究方向(代码) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
法学[03] | 法学 | 法学理论(030101) | 343 | 50 | 80 |
法律史 (030102) | 321 | 50 | 80 | ||
宪法学与行政法学(030103) | 325 | 50 | 80 | ||
刑法学(030104) | 362 | 50 | 80 | ||
民商法学(030105) | 341 | 50 | 80 | ||
诉讼法学(030106) | 353 | 50 | 80 | ||
经济法学(030107) | 342 | 50 | 80 | ||
法律与金融(0301J1) | 349 | 50 | 80 | ||
环境与资源保护法学 (030108) | 321 | 50 | 80 | ||
国际法学(030109) | 334 | 50 | 80 | ||
军事法学(030110) | 321 | 50 | 80 | ||
公安法学(0301Z5) | 339 | 50 | 80 | ||
司法鉴定(0301Z1) | 358 | 50 | 80 | ||
知识产权(0301Z3) | 353 | 50 | 80 | ||
社会法学(0301Z4) | 343 | 50 | 80 | ||
传媒法制(0301Z7) | 345 | 50 | 80 | ||
社会学 | 社会学(030300) | 321 | 44 | 66 | |
政治学 | 政治学理论 (030201) | 321 | 44 | 66 | |
比较政治(0302Z1) | 373 | 44 | 66 | ||
中外政治制度(030202) | 321 | 44 | 66 | ||
国际政治(030206) | 321 | 44 | 66 | ||
马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 (030503) | 350 | 50 | 90 | |
马克思主义基本原理(030501) | 321 | 50 | 90 | ||
思想政治教育(030505) | 321 | 50 | 90 | ||
中国近现代史基本问题研究(030506) | 321 | 50 | 90 | ||
社会主义法制教育与传播研究(0305Z1) | 321 | 50 | 90 | ||
文学[05] | 新闻传播学 | 新闻学(050301) | 358 | 53 | 80 |
传播学(050302) | 366 | 53 | 80 | ||
外国语言文学 | 外国语言文学(050200) | 355 | 53 | 80 | |
管理学[12] | 公共管理 | 行政管理 (120401) | 344 | 48 | 72 |
社会保障 (120404) | 355 | 48 | 72 | ||
公共安全管理(1204Z2) | 341 | 48 | 72 | ||
教育经济与管理(120403) | 341 | 48 | 72 | ||
经济学[02] | 应用经济学 | 区域经济学(020202) | 348 | 49 | 74 |
金融学(020204) | 348 | 49 | 74 | ||
产业经济学 (020205) | 348 | 49 | 74 | ||
国际贸易学(020206) | 348 | 49 | 74 |