2023上海电力大学考研分数线已经公布,动力工程专业研究生录取分数线是273分,电气工程专业研究生录取分数线是273分,冶金工程专业研究生录取分数线是273分,化学工程专业研究生录取分数线是273分。下文是小编整理的2023上海电力大学考研复试分数线的相关信息,供大家参考。
大家都十分关心2023上海电力大学考研复试分数线,动力工程专业研究生录取分数线是273分,电气工程专业研究生录取分数线是273分,冶金工程专业研究生录取分数线是273分,化学工程专业研究生录取分数线是273分。更多信息如下表:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 85808 | 储能技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85807 | 清洁能源技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85802 | 动力工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85603 | 冶金工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85411 | 大数据技术与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 314 ↑41 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85403 | 集成电路工程 | 313 ↑40 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 307 ↑34 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 300 ↑27 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
注:↑后分数为院线复试线与国家线的差值
2022上海电力大学考研复试线
序号 | 招生学院 | 专业代码 | 招生专业 | 学习方式 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
1 | 能源与机械工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 260 | 35 | 53 |
085501 | 机械工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | ||
085802 | 动力工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | ||
2 | 环境与化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
085807 | 清洁能源技术 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | ||
085808 | 储能技术 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | ||
3 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 305 | 38 | 57 |
085801 | 电气工程 | 全日制 | 320 | 38 | 57 | ||
085807 | 清洁能源技术 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | ||
4 | 自动化工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
085406 | 控制工程 | 全日制 | 295 | 38 | 57 | ||
085410 | 人工智能 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | ||
085807 | 清洁能源技术 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | ||
序号 | 招生学院 | 专业代码 | 招生专业 | 学习方式 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
5 | 电子与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 286 | 38 | 57 | ||
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 273 | 38 | 57 | ||
085403 | 集成电路工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | ||
6 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 353 | 51 | 77 |
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 189 | 47 | 94 | ||
7 | 数理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 290 | 39 | 59 |
085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | ||
085807 | 清洁能源技术 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | ||
8 | 计算机科学与技术学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 275 | 38 | 57 |
085410 | 人工智能 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | ||
085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 285 | 38 | 57 | ||
“退役大学生士兵计划”一志愿复试分数线和调剂考生资格线要求:全日制专业:考生总分不低于所报考学科专业国家分数线总分要求 20 分;非全日制专业:考生总分不低于所报考学科专业国家分数线总分要求 30 分。 |
2021上海电力大学考研复试线
序号 | 招生学院 | 专业代码 | 招生专业 | 学习方式 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
1 | 能源与机械工程学院 | 080701 | 工程热物理 | 全日制 | 253 | 34 | 51 |
080702 | 热能工程 | 全日制 | 253 | 34 | 51 | ||
080703 | 动力机械及工程 | 全日制 | 253 | 34 | 51 | ||
085800 | 能源动力(动力工程) | 全日制 | 263 | 37 | 56 | ||
085500 | 机械(机械工程) | 全日制 | 263 | 37 | 56 | ||
2 | 环境与化学工程学院 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 263 | 37 | 56 |
081704 | 应用化学 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | ||
0817Z1 | 材料化学工程 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | ||
0817Z3 | 环境化学工程 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | ||
085800 | 能源动力(能源化工) | 全日制 | 263 | 37 | 56 | ||
085800 | 能源动力(能源环境) | 全日制 | 263 | 37 | 56 | ||
3 | 电气工程学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 全日制 | 268 | 37 | 56 |
080803 | 高电压与绝缘技术 | 全日制 | 302 | 37 | 56 | ||
080804 | 电力电子与电力传动 | 全日制 | 314 | 37 | 56 | ||
085800 | 能源动力(电气工程) | 全日制 | 265 | 37 | 56 | ||
085800 | 能源动力(能源互联网) | 非全日制 | 263 | 37 | 56 | ||
4 | 自动化工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 263 | 37 | 56 |
080801 | 电机与电器 | 全日制 | 285 | 37 | 56 | ||
0808Z1 | 电气系统检测与控制 | 全日制 | 285 | 37 | 56 | ||
085400 | 电子信息(控制工程) | 全日制 | 263 | 37 | 56 | ||
085800 | 能源动力(智能发电) | 全日制 | 263 | 37 | 56 | ||
5 | 电子与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 263 | 37 | 56 |
080805 | 电工理论与新技术 | 全日制 | 280 | 37 | 56 | ||
0808Z4 | 智能电网信息与通信工程 | 全日制 | 271 | 37 | 56 | ||
085400 | 电子信息(能源电力信息智能处理) | 全日制 | 263 | 37 | 56 | ||
085400 | 电子信息(电力物联网工程) | 全日制 | 263 | 37 | 56 | ||
085800 | 能源动力(电力芯片) | 全日制 | 263 | 37 | 56 | ||
6 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 341 | 48 | 72 |
0808Z2 | 电力工程经济与管理 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | ||
125601 | (专业学位) 工程管理 | 非全日制 | 174 | 43 | 86 | ||
7 | 数理学院 | 0807Z1 | 可再生能源科学与工程 | 全日制 | 253 | 34 | 51 |
070200 | 物理学 | 全日制 | 280 | 37 | 56 | ||
085400 | 电子信息(数据科学与技术) | 全日制 | 263 | 37 | 56 | ||
8 | 计算机科学与技术学院 | 0808Z3 | 电力信息技术 | 全日制 | 263 | 37 | 56 |
085400 | 电子信息(计算机技术) | 全日制 | 263 | 37 | 56 | ||
085400 | 电子信息(计算机技术) | 非全日制 | 263 | 37 | 56 | ||
085400 | 电子信息(人工智能与大数据) | 全日制 | 265 | 37 | 56 |