2023上海海洋大学考研分数线已经公布,资源与环境专业研究生录取分数线是273分,机械专业研究生录取分数线是273分,电子信息专业研究生录取分数线是273分,翻译专业研究生录取分数线是363分。下文是小编整理的2023上海海洋大学考研复试分数线的相关信息,供大家参考。
大家都十分关心2023上海海洋大学考研复试分数线,资源与环境专业研究生录取分数线是273分,机械专业研究生录取分数线是273分,电子信息专业研究生录取分数线是273分,翻译专业研究生录取分数线是363分。更多信息如下表:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 95137 | 农业管理 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95134 | 渔业发展 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 55100 | 翻译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 120300 | 农林经济管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 90800 | 水产 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 83200 | 食品科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 82400 | 船舶与海洋工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80705 | 制冷及低温工程 | 273 ↑13 | 38 ↑3 | 38 ↑3 | 57 ↑4 | 57 ↑4 |
学术型硕士 | 77600 | 环境科学与工程 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70700 | 海洋科学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
注:↑后分数为院线复试线与国家线的差值
2022上海海洋大学考研复试线
院系所 | 专业 | 单科分数(单科=100分) | 单科分数(单科>100分) | 初试总分 |
001水产与生命学院 | 070700海洋科学 | 39 | 59 | 290 |
071000生物学 | ||||
090800水产 | 33 | 50 | 300 | |
095134渔业发展(全日制) | 33 | 50 | 260 | |
095134渔业发展(非全日制) | ||||
002海洋科学学院 | 070700海洋科学 | 39 | 59 | 290 |
090800水产 | 33 | 50 | 252 | |
095134渔业发展 | ||||
003食品学院 | 071000生物学 | 39 | 59 | 290 |
083200食品科学与工程 | 38 | 57 | 283 | |
086000生物与医药 | ||||
085800能源动力 | 38 | 57 | 273 | |
080705制冷及低温工程 | ||||
095135食品加工与安全(非全日制) | 33 | 50 | 252 | |
005海洋生态与环境学院 | 070700海洋科学 | 39 | 59 | 290 |
077600环境科学与工程 | ||||
071300生态学 | 39 | 59 | 300 | |
083000环境科学与工程 | 38 | 57 | 273 | |
007经济管理学院 | 020205产业经济学 | 52 | 78 | 360 |
020206国际贸易学 | ||||
020204金融学 | ||||
020202区域经济学 | ||||
090800水产 | 33 | 50 | 252 | |
095137农业管理 | 33 | 50 | 287 | |
095137农业管理(非全日制) | ||||
120300农林经济管理 | 51 | 77 | 353 | |
008工程学院 | 082400船舶与海洋工程 | 35 | 53 | 260 |
085500机械 | 38 | 57 | 273 | |
085400电子信息 | ||||
009信息学院 | 081200计算机科学与技术 | 38 | 57 | 273 |
083500软件工程 | ||||
085400电子信息 | ||||
010海洋文化与法律学院 | 090800水产 | 33 | 50 | 252 |
125200公共管理 | 45 | 90 | 178 | |
125200公共管理(非全日制) | ||||
030100法学 | 46 | 69 | 335 | |
011外国语学院 | 055100翻译 | 56 | 84 | 367 |
050200外国语言文学 | ||||
016海洋科学研究院 | 020205产业经济学 | 52 | 78 | 360 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 070700海洋科学 | 39 | 59 | 290 |
071000生物学 | ||||
083200食品科学与工程 | 38 | 57 | 273 | |
086000生物与医药 | ||||
085500机械 | ||||
085400电子信息 | ||||
081200计算机科学与技术 | ||||
082400船舶与海洋工程 | 35 | 53 | 260 | |
090800水产 | 33 | 50 | 252 | |
095134渔业发展 | ||||
095137农业管理 | ||||
120300农林经济管理 | 51 | 77 | 353 | |
019上海市农业科学院(联合培养) | 071000生物学 | 39 | 59 | 290 |
085400电子信息 | 38 | 57 | 273 | |
086000生物与医药 | ||||
095137农业管理 | 33 | 50 | 252 | |
注:“退役大学生士兵计划”分数线:所报考学科专业A区国家基本分数线总分降25分,单科降5分。 |
2021上海海洋大学考研复试线
1.学术学位
学科门类/专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 我校招生专业 |
[02]经济学 | 348 | 49 | 74 | 020200应用经济学 |
[03]法学 | 321 | 44 | 66 | 030100法学 |
[05]文学 | 355 | 53 | 80 | 050200外国语言文学 |
[07]理学 | 280 | 37 | 56 | 070700海洋科学 |
071000生物学 | ||||
071300生态学 | ||||
077600环境科学与工程 | ||||
[08]工学(不含工学照顾专业) | 263 | 37 | 56 | 081200计算机科学与技术 |
083000环境科学与工程 | ||||
083500软件工程 | ||||
275 | 37 | 56 | 083200食品科学与工程 | |
[09]农学 | 252 | 33 | 50 | 090802捕捞学 |
090803渔业资源 | ||||
0908Z1渔业经济与管理 | ||||
0908Z2渔业环境保护与治理 | ||||
269 | 33 | 50 | 090801水产养殖 | |
[12]管理学 | 341 | 48 | 72 | 120300农林经济管理 |
[08]工学照顾专业 | 253 | 34 | 51 | 080705制冷及低温工程 |
082400船舶与海洋工程 |
2.专业学位
学科门类/专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 我校招生专业 |
工程类专业学位[0854]电子信息[0855]机械[0858]能源动力[0860]生物与医药 | 263 | 37 | 56 | 085400电子信息 |
085500机械 | ||||
085800能源动力 | ||||
086000生物与医药 | ||||
[0951]农业 | 252 | 33 | 50 | 095134渔业发展(全日制) |
095134渔业发展(非全日制) | ||||
095135食品加工与安全 | ||||
095137农业管理(全日制) | ||||
095137农业管理(非全日制) | ||||
[1252]公共管理 | 174 | 43 | 86 | 125200公共管理(全日制) |
125200公共管理(非全日制) | ||||
[0551]翻译 | 355 | 53 | 80 | 055100翻译 |
3.专项计划
类别 | 分数要求 |
退役大学生士兵计划 | 教育部划定的国家A区各学科分数线基础上总分降30分,单科各降20分。 |