2023上海理工大学考研分数线已经公布,会计专业研究生录取分数线是197分,公共管理专业研究生录取分数线是175分,工商管理专业研究生录取分数线是167分,交通运输专业研究生录取分数线是297分。下文是小编整理的2023上海理工大学考研复试分数线的相关信息,供大家参考。
大家都十分关心2023上海理工大学考研复试分数线,会计专业研究生录取分数线是197分,公共管理专业研究生录取分数线是175分,工商管理专业研究生录取分数线是167分,交通运输专业研究生录取分数线是297分。更多信息如下表:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 204↑26 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 217↑39 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 297↑24 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 86003 | 食品工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 324 ↑51 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 303 ↑30 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 296 ↑23 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 347 ↑74 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 55300 | 出版 | 367 ↑4 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 398 ↑35 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55109 | 德语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55105 | 日语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 25300 | 税务 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 378 ↑38 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 341 ↑1 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 107200 | 生物医学工程 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 101000 | 医学技术 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 276 ↑3 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 83200 | 食品科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 83100 | 生物医学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 82300 | 交通运输工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 311 ↑38 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81103 | 系统工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80400 | 仪器科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80300 | 光学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80100 | 力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 71100 | 系统科学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0503Z2 | 艺术传播 | 364 ↑1 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 0503Z1 | 数字出版与传播 | 364 ↑1 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50300 | 新闻传播学 | 364 ↑1 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50205 | 日语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
注:↑后分数为院线复试线与国家线的差值
2022上海理工大学考研复试线
学院名称 | 学科专业代码 | 学科专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
能源与动力工程学院 | 080100 | 力学 | 260 | 35 | 53 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 260 | 35 | 53 | |
085800 | 能源动力(专业学位) | 310 | 38 | 57 | |
光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | 273 | 38 | 57 |
080400 | 仪器科学与技术 | 273 | 38 | 57 | |
081000 | 信息与通信工程 | 273 | 38 | 57 | |
081100 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 57 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 281 | 38 | 57 | |
083500 | 软件工程 | 273 | 38 | 57 | |
085400 | 电子信息(专业学位)-01光学工程 | 273 | 38 | 57 | |
085400 | 电子信息(专业学位)-02控制工程 | 326 | 38 | 57 | |
085400 | 电子信息(专业学位)-03仪器仪表工程 | 273 | 38 | 57 | |
085400 | 电子信息(专业学位)-04计算机技术 | 321 | 38 | 57 | |
管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 360 | 52 | 78 |
071100 | 系统科学 | 290 | 39 | 59 | |
081103 | 系统工程 | 273 | 38 | 57 | |
082300 | 交通运输工程 | 273 | 38 | 57 | |
120100 | 管理科学与工程 | 353 | 51 | 77 | |
120200 | 工商管理 | 353 | 51 | 77 | |
120400 | 公共管理 | 353 | 51 | 77 | |
086100 | 交通运输(专业学位) | 317 | 38 | 57 | |
125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 204 | 47 | 94 | |
125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 201 | 47 | 94 | |
125300 | 会计(MPAcc) | 206 | 50 | 100 | |
管理学院专业学位教育中心 | 125100 | 工商管理(MBA) | 170 | 42 | 84 |
125200 | 公共管理(MPA) | 178 | 45 | 90 | |
125300 | 会计(MPAcc) | 193 | 50 | 100 | |
125601 | 工程管理(MEM) | 189 | 47 | 94 | |
025100 | 金融(专业学位) | 360 | 52 | 78 | |
025400 | 国际商务(专业学位) | 360 | 52 | 78 | |
机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 273 | 38 | 57 |
080800 | 电气工程 | 273 | 38 | 57 | |
085500 | 机械(专业学位) | 289 | 38 | 57 | |
085800 | 能源动力(专业学位) | 312 | 38 | 57 | |
外语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 367 | 56 | 84 |
050205 | 日语语言文学 | 371 | 56 | 84 | |
055101 | 英语笔译(专业学位) | 367 | 56 | 84 | |
055105 | 日语笔译(专业学位) | 367 | 56 | 84 | |
055109 | 德语笔译(专业学位) | 368 | 56 | 84 | |
学院名称 | 学科专业代码 | 学科专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
环境与建筑学院 | 081400 | 土木工程-01土木工程 | 273 | 38 | 57 |
081400 | 土木工程-02供热、供燃气、通风及空调工程 | 273 | 38 | 57 | |
083000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 57 | |
085700 | 资源与环境(专业学位) | 273 | 38 | 57 | |
085900 | 土木水利(专业学位)-01土木工程 | 273 | 38 | 57 | |
085900 | 土木水利(专业学位)-02暖通空调 | 273 | 38 | 57 | |
理学院 | 070100 | 数学 | 290 | 39 | 59 |
070200 | 物理学 | 290 | 39 | 59 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 335 | 46 | 69 |
医疗器械与食品学院 (健康科学与工程学院) | 083100 | 生物医学工程 | 273 | 38 | 57 |
083200 | 食品科学与工程 | 273 | 38 | 57 | |
085400 | 电子信息(专业学位) | 273 | 38 | 57 | |
086003 | 食品工程(专业学位) | 273 | 38 | 57 | |
107200 | 生物医学工程(医学) | 309 | 43 | 129 | |
出版印刷与艺术设计学院 | 050300 | 新闻传播学 | 374 | 56 | 84 |
0503Z1 | 数字出版与传播 | 367 | 56 | 84 | |
0503Z2 | 艺术传播 | 367 | 56 | 84 | |
0803Z7 | 印刷光学工程 | 273 | 38 | 57 | |
055200 | 新闻与传播(专业学位) | 367 | 56 | 84 | |
055300 | 出版(专业学位) | 374 | 56 | 84 | |
085400 | 电子信息(专业学位) | 294 | 38 | 57 | |
085500 | 机械(专业学位) | 273 | 38 | 57 | |
135108 | 艺术设计(专业学位) | 362 | 40 | 60 | |
材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 57 |
070300 | 化学 | 290 | 39 | 59 | |
085600 | 材料与化工(专业学位)-01材料工程 | 273 | 38 | 57 | |
085600 | 材料与化工(专业学位)-02化学工程 | 273 | 38 | 57 |
2021上海理工大学考研复试线
学院名称 | 学科专业代码 | 学科专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
能源与动力工程学院 | 080100 | 力学 | 253 | 34 | 51 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 285 | 34 | 51 | |
085800 | 能源动力(专业学位) | 315 | 37 | 56 | |
光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | 263 | 37 | 56 |
080400 | 仪器科学与技术 | 263 | 37 | 56 | |
081000 | 信息与通信工程 | 263 | 37 | 56 | |
081100 | 控制科学与工程 | 263 | 37 | 56 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 277 | 37 | 56 | |
083500 | 软件工程 | 263 | 37 | 56 | |
085400 | 电子信息(专业学位)-01光学工程 | 263 | 37 | 56 | |
085400 | 电子信息(专业学位)-02控制工程 | 277 | 37 | 56 | |
085400 | 电子信息(专业学位)-03仪器仪表工程 | 264 | 37 | 56 | |
085400 | 电子信息(专业学位)-04计算机技术 | 310 | 37 | 56 | |
管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 348 | 49 | 74 |
071100 | 系统科学 | 286 | 37 | 56 | |
081103 | 系统工程 | 263 | 37 | 56 | |
082300 | 交通运输工程 | 263 | 37 | 56 | |
120100 | 管理科学与工程 | 365 | 48 | 72 | |
120200 | 工商管理 | 345 | 48 | 72 | |
120400 | 公共管理 | 341 | 48 | 72 | |
025100 | 金融(专业学位) | 348 | 49 | 74 | |
025400 | 国际商务(专业学位) | 361 | 49 | 74 | |
086100 | 交通运输(专业学位) | 301 | 37 | 56 | |
125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 203 | 43 | 86 | |
125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 208 | 43 | 86 | |
125100 | 工商管理(MBA) | 170 | 42 | 84 | |
125200 | 公共管理(MPA) | 174 | 43 | 86 | |
125300 | 会计(MPAcc) | 192 | 46 | 92 | |
125601 | 工程管理(MEM) | 174 | 43 | 86 | |
机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 263 | 37 | 56 |
080800 | 电气工程 | 263 | 37 | 56 | |
085500 | 机械(专业学位) | 283 | 37 | 56 | |
085800 | 能源动力(专业学位) | 263 | 37 | 56 | |
外语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 355 | 53 | 80 |
055101 | 英语笔译(专业学位) | 356 | 53 | 80 | |
055105 | 日语笔译(专业学位) | 371 | 53 | 80 | |
055109 | 德语笔译(专业学位) | 360 | 53 | 80 | |
环境与建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 263 | 37 | 56 |
083000 | 环境科学与工程 | 263 | 37 | 56 | |
085700 | 资源与环境(专业学位) | 263 | 37 | 56 | |
085900 | 土木水利(专业学位) | 263 | 37 | 56 | |
学院名称 | 学科专业代码 | 学科专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
理学院 | 070100 | 数学 | 280 | 37 | 56 |
070200 | 物理学 | 280 | 37 | 56 | |
070300 | 化学 | 285 | 37 | 56 | |
085600 | 材料与化工(专业学位) | 263 | 37 | 56 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 321 | 44 | 66 |
医疗器械与食品学院 | 083100 | 生物医学工程(工学) | 263 | 37 | 56 |
083200 | 食品科学与工程 | 263 | 37 | 56 | |
085400 | 电子信息(专业学位) | 278 | 37 | 56 | |
086000 | 生物与医药(专业学位) | 263 | 37 | 56 | |
107200 | 生物医学工程(医学) | 299 | 41 | 123 | |
出版印刷与艺术设计学院 | 050300 | 新闻传播学 | 355 | 53 | 80 |
0503Z1 | 数字出版与传播 | 355 | 53 | 80 | |
0503Z2 | 艺术传播 | 355 | 53 | 80 | |
0803Z7 | 印刷光学工程 | 263 | 37 | 56 | |
055200 | 新闻与传播(专业学位) | 355 | 53 | 80 | |
055300 | 出版(专业学位) | 355 | 53 | 80 | |
085400 | 电子信息(专业学位) | 263 | 37 | 56 | |
085500 | 机械(专业学位) | 263 | 37 | 56 | |
135108 | 艺术设计(专业学位) | 350 | 38 | 57 | |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 263 | 37 | 56 |
085600 | 材料与化工(专业学位) | 263 | 37 | 56 |