2023东北电力大学考研分数线已经公布,市政工程(含给排水等)专业研究生录取分数线是273分,土木工程专业研究生录取分数线是273分,电气工程专业研究生录取分数线是322分,能源动力专业研究生录取分数线是273分。下文是小编整理的2023东北电力大学考研复试分数线的相关信息,供大家参考。
大家都十分关心2023东北电力大学考研复试分数线,市政工程(含给排水等)专业研究生录取分数线是273分,土木工程专业研究生录取分数线是273分,电气工程专业研究生录取分数线是322分,能源动力专业研究生录取分数线是273分。更多信息如下表:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 205 ↑27 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 218 ↑21 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85905 | 市政工程(含给排水等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 322 ↑49 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 305 ↑32 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 319 ↑46 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 82700 | 核科学与技术 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81704 | 应用化学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81703 | 生物化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81701 | 化学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0814Z1 | 输电工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0808Z1 | 电力经济与管理 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 280 ↑7 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 80400 | 仪器科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 330 ↑4 | 45 | 45 | 68 | 68 |
注:↑后分数为院线复试线与国家线的差值
2021东北电力大学考研复试线
学术学位类 | ||||
招生学院 | 报考专业名称及代码 | 单科 | 总分 | |
满分=100分 | 满分>100分 | |||
(001)马克思主义学院 | (030500)马克思主义理论 | 44 | 66 | 321 |
(002)艺术学院 | (130500)设计学 | 38 | 57 | 346 |
(003)理学院 | (070100)数学 | 37 | 56 | 280 |
(004)机械工程学院 | (080200)机械工程 | 37 | 56 | 263 |
(005)能源与动力工程学院 | (080700)动力工程及工程热物理 | 34 | 51 | 253 |
(081404)供热、供燃气、通风及空调工程 | 37 | 56 | 263 | |
(006)电气工程学院 | (080800)电气工程 | 37 | 56 | 270 |
(081000)信息与通信工程 | 37 | 56 | 263 | |
(007)自动化工程学院 | (080400)仪器科学与技术 | 37 | 56 | 263 |
(081100)控制科学与工程 | 37 | 56 | 263 | |
(008)计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 | 37 | 56 | 263 |
(009)建筑与工程学院 | (081400)土木工程 | 37 | 56 | 263 |
(0814Z1)输电工程 | 37 | 56 | 263 | |
(010)化学工程学院 | (081701)化学工程 | 37 | 56 | 263 |
(081703)生物化工 | 37 | 56 | 263 | |
(081704)应用化学 | 37 | 56 | 263 | |
(083000)环境科学与工程 | 37 | 56 | 263 | |
(011)经济管理学院 | (0808Z1)电力经济与管理 | 37 | 56 | 263 |
(120201)会计学 | 48 | 72 | 341 | |
(120202)企业管理 | 48 | 72 | 341 | |
(120204)技术经济及管理 | 48 | 72 | 341 | |
专业学位类 | ||||
招生学院 | 报考专业名称及代码 | 单科 | 总分 | |
满分=100分 | 满分>100分 | |||
(004)机械工程学院 | (085500)机械 | 37 | 56 | 263 |
(005)能源与动力工程学院 | (085800)能源动力 | 37 | 56 | 263 |
(006)电气工程学院 | (085400)电子信息 | 37 | 56 | 263 |
(085800)能源动力 | 37 | 56 | 290 | |
(007)自动化工程学院 | (085400)电子信息 | 37 | 56 | 263 |
(085500)机械 | 37 | 56 | 263 | |
(008)计算机学院 | (085400)电子信息 | 37 | 56 | 263 |
(009)建筑与工程学院 | (085900)土木水利 | 37 | 56 | 263 |
(010)化学工程学院 | (085600)材料与化工 | 37 | 56 | 263 |
(011)经济管理学院 | (125300)会计 | 46 | 92 | 183 |
(125601)工程管理 | 43 | 86 | 174 | |
(012)外国语学院 | (055101)英语笔译 | 53 | 80 | 355 |
“退役大学生士兵”专项计划考生 | ||||
报考“退役大学生士兵”专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求为:1.报考专业满分为500分,总分不低于报考专业国家线60分(含60分);单科不低于报考专业国家线15分(含15分)。2.报考专业满分为300分,总分不低于报考专业国家线20分(含20分);单科不低于报考专业国家线10分(含10分)。 |