2023沈阳药科大学考研分数线已经公布,天然药物化学专业研究生录取分数线是296分,制药工程专业研究生录取分数线是296分,药理学专业研究生录取分数线是296分,微生物与生化药学专业研究生录取分数线是296分。下文是小编整理的2023沈阳药科大学考研复试分数线的相关信息,供大家参考。
大家都十分关心2023沈阳药科大学考研复试分数线,天然药物化学专业研究生录取分数线是296分,制药工程专业研究生录取分数线是296分,药理学专业研究生录取分数线是296分,微生物与生化药学专业研究生录取分数线是296分。更多信息如下表:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 105600 | 中药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 107200 | 生物医学工程 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100800 | 中药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 1007Z5 | 药学信息学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 1007Z4 | 临床药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 1007Z3 | 药事管理学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 1007Z1 | 制药工程 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100706 | 药理学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100705 | 微生物与生化药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100704 | 药物分析学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100703 | 生药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100702 | 药剂学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100701 | 药物化学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 83200 | 食品科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
注:↑后分数为院线复试线与国家线的差值
2022沈阳药科大学考研复试线
2022沈阳药科大学考研复试分数线,工商管理专业研究生录取分数线是364分,化学专业研究生录取分数线是307分,化学工程与技术专业研究生录取分数线是273分。
专业名称 | 录取最低分 |
工商管理 | 364 |
化学 | 307 |
化学工程与技术 | 273 |
临床药学 | 320 |
生物学 | 298 |
生物与医药 | 275 |
生药学 | 309 |
食品科学与工程 | 307 |
天然药物化学 | 318 |
微生物与生化药学 | 319 |
药剂学 | 315 |
药理学 | 275 |
药事管理学 | 297 |
药物分析学 | 330 |
药物化学 | 228 |
药学 | 241 |
药学信息学 | 309 |
制药工程 | 315 |
中药学 | 226 |
最低分 | 226 |